Recept si můžete vytvořit s přihlédnutím ke ztrátě vitamínů a minerálů pomocí kalkulačky receptů v aplikaci Moje zdravá strava.
Výživa a chemické složení “Pohanka vařená s máslem”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 132.7 kCal | 1684 kCal | 7.9% | 6% | 1269 g |
Proteiny | 4.7 g | 76 g | 6.2% | 4.7% | 1617 g |
Tuky | 3.1 g | 56 g | 5.5% | 4.1% | 1806 g |
Sacharidy | 21.5 g | 219 g | 9.8% | 7.4% | 1019 g |
Dietní vlákna | 4.2 g | 20 g | 21% | 15.8% | 476 g |
Voda | 68.4 g | 2273 g | 3% | 2.3% | 3323 g |
Ash | 0.6 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 15.5 μg | 900 μg | 1.7% | 1.3% | 5806 g |
Retinol | 0.013 mg | ~ | |||
beta karoten | 0.012 mg | 5 mg | 0.2% | 0.2% | 41667 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.162 mg | 1.5 mg | 10.8% | 8.1% | 926 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.077 mg | 1.8 mg | 4.3% | 3.2% | 2338 g |
Vitamín B4, cholin | 20.8 mg | 500 mg | 4.2% | 3.2% | 2404 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.167 mg | 5 mg | 3.3% | 2.5% | 2994 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.15 mg | 2 mg | 7.5% | 5.7% | 1333 g |
Vitamín B9, folát | 12.03 μg | 400 μg | 3% | 2.3% | 3325 g |
Vitamín D, kalciferol | 0.034 μg | 10 μg | 0.3% | 0.2% | 29412 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.323 mg | 15 mg | 2.2% | 1.7% | 4644 g |
Vitamín H, biotin | 3.759 μg | 50 μg | 7.5% | 5.7% | 1330 g |
Vitamin K, fylochinon | 2.8 μg | 120 μg | 2.3% | 1.7% | 4286 g |
Vitamín PP, NE | 2.7113 mg | 20 mg | 13.6% | 10.2% | 738 g |
Niacin | 1.579 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 143.2 mg | 2500 mg | 5.7% | 4.3% | 1746 g |
Vápník, Ca | 11.17 mg | 1000 mg | 1.1% | 0.8% | 8953 g |
Křemík, Si | 30.451 mg | 30 mg | 101.5% | 76.5% | 99 g |
Hořčík, Mg | 75.94 mg | 400 mg | 19% | 14.3% | 527 g |
Sodík, Na | 1.96 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.2% | 66327 g |
Síra, S | 33.95 mg | 1000 mg | 3.4% | 2.6% | 2946 g |
Fosfor, P | 112.5 mg | 800 mg | 14.1% | 10.6% | 711 g |
Chlor, Cl | 13.46 mg | 2300 mg | 0.6% | 0.5% | 17088 g |
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 12.5 μg | ~ | |||
Bor, B | 131.6 μg | ~ | |||
Vanad, V | 63.91 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 2.524 mg | 18 mg | 14% | 10.6% | 713 g |
Jód, I | 1.24 μg | 150 μg | 0.8% | 0.6% | 12097 g |
kobalt, spol | 1.165 μg | 10 μg | 11.7% | 8.8% | 858 g |
Lithium, Li | 1.579 μg | ~ | |||
Mangan, Mn | 0.5877 mg | 2 mg | 29.4% | 22.2% | 340 g |
Měď, Cu | 241.11 μg | 1000 μg | 24.1% | 18.2% | 415 g |
Molybden, Mo | 14.135 μg | 70 μg | 20.2% | 15.2% | 495 g |
Nikl, Ni | 3.797 μg | ~ | |||
Rubidium, Rb | 19.7 μg | ~ | |||
Selen, Se | 2.165 μg | 55 μg | 3.9% | 2.9% | 2540 g |
Stroncium, Sr | 114.29 μg | ~ | |||
Titane, ty | 12.41 μg | ~ | |||
Fluor, F | 83.9 μg | 4000 μg | 2.1% | 1.6% | 4768 g |
Chrome, Cr | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 2.3% | 3333 g |
Zinek, Zn | 0.7729 mg | 12 mg | 6.4% | 4.8% | 1553 g |
Zirkonium, Zr | 13.16 μg | ~ | |||
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 20.827 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 0.5 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 0.2 g | ~ | |||
Maltóza | 0.1 g | ~ | |||
Sacharóza | 0.3 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.422 g | ~ | |||
Valine | 0.222 g | ~ | |||
Histidin * | 0.113 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.174 g | ~ | |||
Leucin | 0.283 g | ~ | |||
Lysin | 0.2 g | ~ | |||
Metionin | 0.121 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.245 g | ~ | |||
Treonin | 0.151 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.068 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.222 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.385 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.218 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.414 g | ~ | |||
Glycin | 0.271 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.852 g | ~ | |||
Prolin | 0.189 g | ~ | |||
serin | 0.23 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.162 g | ~ | |||
Cystein | 0.124 g | ~ | |||
Sterols | |||||
cholesterol | 4.29 mg | maximálně 300 mg | |||
beta sitosterol | 18.797 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | max. 18.7 г | |||
4:0 mastný | 0.084 g | ~ | |||
6:0 nylon | 0.019 g | ~ | |||
8:0 kaprylová | 0.016 g | ~ | |||
10:0 Kapřík | 0.043 g | ~ | |||
12:0 Lauric | 0.055 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.18 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.754 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.185 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.004 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.029 g | min. 16.8 г | 6.1% | 4.6% | |
14:1 myristolejský | 0.019 g | ~ | |||
16:1 palmitolejová (ud) | 0.072 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.915 g | ~ | |||
20:1 gadolejština (omega-9) | 0.008 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.489 g | od 11.2 do 20.6 | 4.4% | 3.3% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.414 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.039 g | ~ | |||
Omega-6 mastné kyseliny | 0.4 g | od 4.7 do 16.8 | 8.5% | 6.4% |
Energetická hodnota Vařená pohanka s máslem je 132,7 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.